PAST GRANT RECIPIENTS
100 Women Who Care - Winning NGOs
TOTAL RAISED: $4,310,641 MXN
🗓️2025
| Date | Peso Amount | Winning NGO |
|---|---|---|
| October, 2025 | $92,600 | Ed Caminos |
| July, 2025 | $100,500 | Caminos de Agua |
| April, 2025 | $67,100 | Centro Infantil de los Ángeles |
| January, 2025 | $78,910 | Hospice Care Mitigare |
🗓️2024
| Date | Peso Amount | Winning NGO |
|---|---|---|
| October, 2024 | $78,500 | La Biblioteca Pública |
| July, 2024 | $69,000 | Composta SMA |
| April, 2024 | $81,900 | Equinoterapia SMA |
| January, 2024 | $82,100 | Amor del Bueno |
🗓️2023
| Date | Peso Amount | Winning NGO |
|---|---|---|
| October, 2023 | $72,300 | Niños con Autismo San Miguel |
| July, 2023 | $79,400 | El Charco del Ingenio - Jardín Botánico |
| April, 2023 | $114,175 | So Others May Eat (SOME) |
| January, 2023 | $101,060 | Escuela de Educación Especial SMA, A.C. |
🗓️2022
| Date | Peso Amount | Winning NGO |
|---|---|---|
| October, 2022 | $98,200 | Patitas Felices |
| July, 2022 | $85,600 | Fundación de Artes SMA |
| April, 2022 | $90,700 | Ojalá Niños |
| January, 2022 | $77,800 | Amistad Canada |
🗓️2021
| Date | Peso Amount | Winning NGO |
|---|---|---|
| October, 2021 | $80,500 | Audubon de México |
| July, 2021 | $95,300 | Feed the Hungry SMA |
| April, 2021 | $88,400 | Colegio de San Anselmo |
| January, 2021 | $92,000 | CASA A.C. |
🗓️2020
| Date | Peso Amount | Winning NGO |
|---|---|---|
| October, 2020 | $83,900 | Amigos al Cien |
| July, 2020 | $76,400 | Jóvenes Adelante |
| April, 2020 | $70,200 | Patronato Pro Niños |
| January, 2020 | $91,300 | Escuela de Educación Especial SMA |
🗓️2019
| Date | Peso Amount | Winning NGO |
|---|---|---|
| October, 2019 | $79,700 | Patitas Felices |
| July, 2019 | $87,200 | La Biblioteca Pública |
| April, 2019 | $92,500 | Caminos de Agua |
| January, 2019 | $84,600 | Mitigare Hospice Care |
🗓️2018
| Date | Peso Amount | Winning NGO |
|---|---|---|
| October, 2018 | $82,900 | Ojalá Niños |
| July, 2018 | $95,600 | Audubon de México |
| April, 2018 | $88,400 | Feed the Hungry SMA |
| January, 2018 | $91,000 | Fundación de Artes SMA |
🗓️2017
| Date | Peso Amount | Winning NGO |
|---|---|---|
| October, 2017 | $75,600 | Colegio de San Anselmo |
| July, 2017 | $89,200 | CASA A.C. |
| April, 2017 | $82,100 | Escuela de Educación Especial SMA |
| January, 2017 | $90,700 | Patronato Pro Niños |
🗓️2016
| Date | Peso Amount | Winning NGO |
|---|---|---|
| October, 2016 | $77,800 | Amigos al Cien |
| July, 2016 | $83,500 | Jóvenes Adelante |
| April, 2016 | $92,600 | Patitas Felices |
| January, 2016 | $81,900 | Ojalá Niños |
🗓️2015
| Date | Peso Amount | Winning NGO |
|---|---|---|
| October, 2015 | $80,400 | CASA A.C. |
| July, 2015 | $94,700 | Patronato Pro Niños |
| April, 2015 | $88,900 | Feed the Hungry SMA |
| January, 2015 | $90,200 | Fundación de Artes SMA |
🗓️2014
| Date | Peso Amount | Winning NGO |
|---|---|---|
| October, 2014 | $79,300 | Niños con Autismo San Miguel |
| July, 2014 | $91,500 | La Biblioteca Pública |
| April, 2014 | $86,200 | Escuela de Educación Especial SMA |
| January, 2014 | $88,800 | Caminos de Agua |
🗓️2013
| Date | Peso Amount | Winning NGO |
|---|---|---|
| October, 2013 | $75,000 | Mitigare Hospice Care |
| July, 2013 | $80,500 | Patitas Felices |
| April, 2013 | $82,400 | Audubon de México |
| January, 2013 | $78,600 | Feed the Hungry SMA |